1. | PEMASUKAN & PENGELUARAN DANA SD TGL 26 JANUARI 2011 | ||
JUMLAH | |||
TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN DARI WARGA (DI REK BSM & BCA) | 177,264,700 | ||
PENERIMAAN SUMBANGAN DI REK BSM | 88,233,293 | ||
PENERIMAAN SUMBANGAN DI REK BCA | 89,031,407 | ||
PENGELUARAN UNTUK PEMBANGUNAN MUSHOLA SD TGL 26 JAN 2011 | 84,473,444 | ||
TOTAL SALDO (DI REK BCA & BSM + CASH ON HAND) | 92,791,256 | ||
SALDO DI REKENING BSM PER 26 JAN 2011 | 33,832,849 | ||
SALDO DI REKENING BCA PER 26 JAN 2011 | 56,721,407 | ||
SALDO CASH ON HAND | 2,237,000 | ||
ACUAN DASAR | |||
TOTAL PENERIMAAN- TOTAL PENGELUARAN = SALDO BCA+ SALDO BSM + CASH ON HAND | |||
2. | RINGKASAN PENGELUARAN DANA SD TGL 26 JANUARI 2011 | ||
NO | PENGELUARAN | JUMLAH | |
1 | PERINCIAN PENGELUARAN | 1,275,000 | |
2 | PERINCIAN PENGELUARAN | 1,105,000 | |
3 | PEMBELIAN MATERIAL DAN DP DI TK SUMBER JOYO | 71,071,000 | |
4 | ACARA PELETAKAN BATU PERTAMA, BIAYA BANK | 2,562,000 | |
5 | BIAYA TUKANG (ONGKOS KERJA TUKANG) | 8,265,000 | |
6 | BIAYA LAIN LAIN | 195,444 | |
84,473,444 | |||
3. | SUMBANGAN MATERIAL YG TELAH DITERIMA PER 26 JAN 2011 | ||
1 | PASIR ( Truk ) | 3 | |
2 | BATU CORAL ( Truk ) | 3 | |
3 | BATU BATA ( Biji ) | 5,000 | |
4 | SEMEN ( Zak ) | 105 | |
4. | KEBUTUHAN DANA PEMBANGUNAN MUSHOLA | 489,353,000 | |
5. | PEMASUKAN SD TGL 26 JANUARI 2011 | 177,264,700 | |
6. | KEKURANGAN DANA SAMPAI DENGAN TGL 26 JANUARI 2011 | 312,088,300 |
Jl. Raya Taman Bunga, Perumahan GARDEN DIAN REGENCY, Ds.Tambaksawah Kec.WARU Kab.SIDOARJO 61256
Tidak ada komentar:
Posting Komentar