No | Item Pekerjaan | Vol | Sat | Harga Sat | Jumlah Harga |
I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
1 | Uitzet & Bouplank | 120.000 | M1 | 9.000 | 1.080.000,00 |
2 | Bonglar paving existing | 181.250 | M2 | 5.000 | 906.250,00 |
3 | Pembuatan Direksi keet & gudang | 1.000 | unit | 2.000.000 | 2.000.000,00 |
Sub Total Pek. Persiapan | 3.986.250,00 | ||||
II | PEKERJAAN TANAH | ||||
1 | Galian Tanah pondasi menerus | 71.604 | M3 | 25.000 | 1.790.100,00 |
2 | Galian tanah pondasi strauss Ø 30 cm | 140.000 | M3 | 25.000 | 3.500.000,00 |
3 | Urug kembali lubang pondasi | 53.703 | M3 | 10.000 | 537.030,00 |
4 | Urugan sirtu u/ peninggian elevasi | 42.090 | M3 | 60.000 | 2.525.400,00 |
5 | Pemadatan urugan sirtu | 150.460 | M2 | 6.000 | 902.760,00 |
Sub Total Pekerjaan Tanah | 9.255.290,00 | ||||
III | PEKERJAAN PONDASI BETON | ||||
1 | Lantai kerja 3 cm | 89.505 | M2 | 19.300 | 1.727.446,50 |
2 | Cor Pondasi strauss Ø 30 cm, P=4m | 9.608 | M3 | 1.636.000 | 15.719.342,40 |
3 | Cor pondasi Menerus 85x200x20 m | 22.113 | M3 | 2.515.000 | 55.614.195,00 |
4 | Rabat lantai 7 cm ( camp 1:3:5 ) | 9.905 | M3 | 630.000 | 6.240.150,00 |
Sub Tot.Pek. Pondasi beton | 79.301.133,90 | ||||
IV | PEKERJAAN BETON STRUKTUR ATAS | ||||
1 | Cor kolom praktis 15/15 cm | 2.590 | M3 | 3.120.000 | 8.080.800,00 |
2 | Cor kolom 15x46 cm | 1.760 | M3 | 3.327.000 | 5.855.520,00 |
3 | Cor kolom 15x55 cm | 5.270 | M3 | 2.881.000 | 15.182.870,00 |
4 | Cor kolom 20x20 cm | 0.320 | M3 | 3.439.000 | 1.100.480,00 |
5 | Cor kolom 20x46 cm | 4.563 | M3 | 3.327.000 | 15.181.766,40 |
6 | Cor kolom 20x55 cm | 1.364 | M3 | 2.915.000 | 3.976.060,00 |
7 | Cor kolom 20x72,5 cm | 1.798 | M3 | 2.786.000 | 5.009.228,00 |
8 | Cor balok ring 15/15 cm | 3.040 | M3 | 3.120.000 | 9.484.800,00 |
9 | Cor balok 15x30 cm | 3.839 | M3 | 3.516.000 | 13.497.924,00 |
10 | Cor balok 20x50 cm | 3.200 | M3 | 3.135.000 | 10.032.000,00 |
11 | Cor dak beton T=12cm, K 225 | 10.448 | M3 | 2.738.000 | 28.606.624,00 |
Sub tot.Pek. Beton Struktur | 116.008.072,40 | ||||
V | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | ||||
1 | Pekerjaan dinding bata | 255.601 | M2 | 66.500 | 16.997.466,50 |
2 | Plesteran & acian dinding bata | 562.322 | M2 | 29.000 | 16.307.343,80 |
Sub total Pek. Pasangan | 33.304.810,30 |
VI | PEKERJAAN ATAP | ||||
1 | Pasang kuda-kuda baja WF 200x100 | 740.920 | Kg | 15.000 | 11.113.800,00 |
2 | Pasang baut angkur Ø 16mm,50-10 cm | 32.000 | Unit | 50.000 | 1.600.000,00 |
3 | Pasang rangka atap galvalume | 69.000 | M2 | 150.000 | 10.350.000,00 |
4 | Pasang penutup atap genteng beto flat @7000/pcs | 69.000 | M2 | 97.500 | 6.727.500,00 |
5 | Pasang Bubungan | 28.000 | M1 | 100.000 | 2.800.000,00 |
6 | Pasang listplank papan kayu nyatoh 3/25 | 30.000 | M1 | 85.000 | 2.550.000,00 |
7 | Pasang plapond gypsum (rangka hollow galvalume T=0,5mm) | 137.000 | M2 | 80.000 | 10.960.000,00 |
8 | Pasang list gypsum H=12cm | 169.500 | M1 | 17.500 | 2.966.250,00 |
Sub Total Pek. Atap | 49.067.550,00 | ||||
VII | PEKERJAAN LANTAI | ||||
1 | Pasang keramik granito 60x60 @ 250rb/doz | 121.000 | M2 | 300.000 | 36.300.000,00 |
2 | Pasang keramik granite 40x40 trap tangga teras @ 200rb/doz | 11.500 | M2 | 250.000 | 2.875.000,00 |
3 | Pasang keramik lantai 20x20 area wudlu @ 85rb/doz | 9.000 | M2 | 135.000 | 1.215.000 |
4 | Pasang keramik dinding area wudlu @ 125rb/doz | 30.000 | M2 | 175.000 | 5.250.000 |
Sub total pekerjaan lantai | 45.640.000,00 | ||||
VII | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
1 | Cat dinding luar ex dulux weather shield (warna muda) | 562.322 | M2 | 18.500 | 10.402.960,70 |
2 | Cat plapond ex dulux (warna muda) | 137.000 | M2 | 20.000 | 2.740.000.00 |
3 | Pengecatan duco (warna emas) ornament besi hollow 1 | 4.000 | Unit | 300.000 | 1.200.000.00 |
4 | Pengecatan duco (warna emas) ornament besi hollow 2 | 4.000 | Unit | 200.000 | 800.000.00 |
5 | Pengecatan duco (warna emas) ornament besi hollow 3 | 16.000 | Unit | 100.000 | 1.600.000.00 |
6 | Pengecatan duco (warna hijau) ornament besi hollow 4 | 6.000 | Unit | 200.000 | 1.200.000.00 |
7 | Pengecatan duco (warna hijau) ornament besi hollow 5 | 2.000 | Unit | 200.000 | 400.000.00 |
8 | Pengecatan duco (warna emas) pintu R.Wudlu | 2.000 | Unit | 200.000 | 400.000.00 |
9 | Sanding Pintu+kusen (R.imam&R.sound) | 4.000 | Unit | 550.000 | 2.000.000.00 |
Sub total Pek. pengecatan | 20.742.960.70 | ||||
IX | PEKERJAAN CURTAIN WALL &PINTU KACA | ||||
1 | Pekerjaan curtain wall kaca tempered 8mm | 79.200 | M2 | 600.000 | 47.520.000,00 |
2 | Pekerjaan pintu (double) kaca tempered | 3.000 | Unit | 6.000.000 | 18.000.000,00 |
3 | Pekerjaan kaca artistic (stained kuningan) u/ tempat imam | 0.650 | M2 | 1.800.000 | 1.170.000,00 |
4 | Pekerjaan kaca artistic (Kaca grafir Full Colour & Full Block ) u/ pintu taekwood | 0.320 | M2 | 550.000 | 176.000,00 |
Sub Tot Pekerjaan Kaca | 66.866.000,00 |
X | PEKERJAAN PINTU KAYU | ||||
1 | Kusen pintu kayu nyatoh | 28.800 | M2 | 85.000 | 2.448.000.00 |
2 | Daun Pintu double teakwood + accesoris | 4.000 | Unit | 750.000 | 3.000.000.00 |
Sub tot Pek. Pintu Kayu | 5.448.000.00 | ||||
XI | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||
1 | Instalasi Titik Lampu | 17.000 | Ttk | 100.000 | 1.700.000 |
2 | Instalasi stop kontak | 10.000 | Ttk | 100.000 | 1.000.000 |
3 | Pasang lampu down light (include SL 32 W ) | 15.000 | Ttk | 150.000 | 2.250.000 |
4 | Pasang lampu SL 32 W + armature | 2.000 | Ttk | 50.000 | 100.000 |
5 | Pasang instalasi u/ sound system | 4.000 | Unit | 50.000 | 200.000 |
6 | Pemasangan lampu gantung di area utama | 1.000 | Unit | 5.000.000 | 5.000.000 |
7 | Pemasangan lampu gantung di kubah sudut | 4.000 | Unit | 1.500.000 | 6.000.000 |
Sub Tot Pekerjaan Listrik | 16.250.000.00 | ||||
XII | PEKERJAAN INSTALASI AIR | ||||
1 | Instalasi air bersih ( PVC AW ¾” ) | 30.000 | M1 | 15.000 | 450.000,00 |
2 | Instalasi air kotor ( PVC AW 3” ) | 15.000 | M1 | 45.000 | 675.000,00 |
3 | Pasang kran air wudlu ex TOTO | 10.000 | Unit | 200.000 | 2.000.000,00 |
4 | Pasang avoor lantai R. wudhu | 4.000 | Unit | 75.000 | 300.000,00 |
5 | Pasang pompa air | 1.000 | Unit | 1.000.000 | 1.000.000,00 |
6 | Pembuatan tendon air (tanam) kapasitas 2 m3 | 1.000 | Unit | 2.000.000 | 2.000.000,00 |
Sub Tot Pek Instalasi Air | 6.425.000,00 | ||||
XIII | PEKERJAAN ORNAMEN | ||||
`1 | Ornamen 1 | 4.000 | Unit | 1.308.000 | 5.232.000,00 |
2 | Ornamen 2 | 4.000 | Unit | 810.000 | 3.240.000,00 |
3 | Ornamen 3 | 16.000 | Unit | 300.000 | 4.800.000,00 |
4 | Ornamen 4 | 6.000 | Unit | 700.000 | 4.200.000,00 |
5 | Ornamen 5 | 2.000 | Unit | 700.000 | 1.400.000,00 |
6 | Pintu R. Wudlu | 2.000 | Unit | 555.000 | 1.110.000,00 |
7 | Kanopy Type A (penutup kaca tampered 8 mm) | 2.000 | Unit | 5.652.000 | 11.304.000,00 |
8 | Kanopy Type B (penutup kaca tampered 8 mm) | 2.000 | Unit | 1.386.000 | 2.772.000,00 |
Sub Tot Pek. Ornament | 34.058.000,00 | ||||
XIV | PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||||
1 | Pemasangan kubah di atap induk | 1.000 | Unit | 1.500.000 | 1.500.000,00 |
2 | Pasang AC | Unit | |||
3 | Pasang Kipas Angin | Unit | |||
4 | Pembersihan area | 1.000 | ls | 1.500.000 | 1.500.000,00 |
Sub tot pek lain-lain | 3.000.000,00 | ||||
i | TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEMBANGUNGAN MUSHOLLA | 489.353.067.30 | |||
ii | P E M B U L A T A N | 489.353.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar